Typologie des villas et prestations.
Les appartements sont composés de grandes pièces largement éclairées par la lumière naturelle.
La qualité architecturale des villas est aussi créée par des vides d’étages de 2m80 y compris pour les espaces au sous-sol.
Le hall d’entrée, éclairé de manière naturelle par de grandes ouvertures, bénéfice d’une hauteur d’étage de 4m30.
Ces particularités changent complètement la perception des pièces et confère aux villas un standing haut de gamme.
Prendre contactListe des villas
- Légendes :
- Disponible
- Réservé
- Vendu
| Lot | Pièces | Surface PPE logement | Surface PPE sous-sol 50% | Balcon 50% | Terrasse toiture 33% | Jardin 5% | Total PPE pondéré | Parking couvert (2 places) | Prix CHF | Statut | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7P | 169.2 m² | 132 m² | 34 m² | 37.7 m² | 346 m² | 281.9 m² | 44 m² | Sur demande | Disponible | Téléchargez le plan | |
| 15a | 7P | 162.2 m² | 132 m² | 34 m² | 37.7 m² | 246.5 m² | 277 m² | 44 m² | Sur demande | Disponible | Téléchargez le plan | |
| 15b | 7P | 169.2 m² | 132 m² | 34 m² | 37.7 m² | 221 m² | 275.5 m² | 44 m² | Sur demande | Disponible | Téléchargez le plan | |
| 15c | 7P | 169.2 m² | 132 m² | 34 m² | 37.7 m² | 412 m² | 285.2 m² | 44 m² | Sur demande | Disponible | Téléchargez le plan | |
1 place de parking visiteur | 2 places de parking motos | 1 local vélo couvert et sécurisé de 39.5 m2
Fermer



